En cas d'absence, me prévenir au 06 48 14 18 29 (CLEMENT)
CONVOCATIONS DU SAMEDI 6 AVRIL 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE : |
DATE : 06/04 |
||||
EQUIPE A 3ème Division | EQUIPE B 5ème division | ||||
NOMS / PRENOMS | NOMS / PRENOMS | ||||
1 | 1 | ROMAO DA SILVA Noah | |||
2 | 2 | LE ROCH Lucas | |||
3 | 3 | MARSAC Enzo | |||
4 | 4 | PRIOU Enzo | |||
5 | 5 | COGNE Ronan | |||
6 | 6 | LEGRAND Adam | |||
7 | 7 | ROBIN Mathis | |||
8 | 8 | CHOTARD Tom | |||
9 | 9 | CHARLES Kalvyn | |||
10 | 10 | LANDAIS Noah | |||
11 | 11 | SINTES Victor | |||
12 | 12 | LUQUIAU Donatien | |||
13 | 13 | PELLOQUIN Swann | |||
14 | 14 | TRIBALLEAU Jérémy | |||
Dirigeants | Dirigeants | ||||
Clément. Aldo. Michael. | Paul. Simon. Antoine. | ||||
Voitures | Voitures | ||||
. | . | ||||
Permanence bar | Permanence bar | ||||
. | PRIOU. ROBIN. | ||||
Lavage maillot | Lavage maillot | ||||
. | CHOTARD Tom. |
ABSENTS : CHEVALLIER Aymeric. GINEAU Tony. MOUCHE Ref. LE POTTIER Garice.
BLESSES : LECHAT Simon.
REPOS : CHAGNEAU Thomas. RONDEAU Ethan. LECHAT Hugo. TATIN Néo. AUBRON François. DUPE Louis. MILLON David. BUCIOL Valentin. BOULANGER Noé. BAUDRY Quentin. NATY Lucien. AIME Tom.
En cas d'indisponibilité au bar ou pour les voitures, il vous appartiendra de trouver un remplaçant.