Contact en cas de soucis : Kevin Luneau 07 86 54 96 55
CONVOCATIONS DU 04/02/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE: 04/02/2023 | DATE: 04/02/2023 | ||||
COMPETITION: Championnat | COMPETITION: Championnat | ||||
MATCH CONTRE: US Bouguenais B | MATCH CONTRE : St Herblain OC B | ||||
HEURE MATCH: 18h00 | HEURE MATCH: 14h00 | ||||
LIEU MATCH : Bouguenais, stade des Landes |
LIEU MATCH : St Herblain, Complexe Sportif Val de Chézine |
||||
HEURE RDV : 16h20 | HEURE RDV: 12h20 | ||||
SURFACE: Synthétique | SURFACE: Herbe | ||||
EQUIPE A | EQUIPE B | ||||
U18 2ème Division | U18 4ème Division | ||||
NOMS / PRENOMS | NOMS / PRENOMS | ||||
1 | Julian MERLAUD | 1 | Mathis ROBIN | ||
2 | Jules DUPE | 2 | Enzo MARSAC | ||
3 | Nathan GARNIER | 3 | Noé BOULANGER | ||
4 | Landry GASTINEAU | 4 | Lucas LE ROCH | ||
5 | Victor BOIZIAU | 5 | Tom AIME | ||
6 | Baptiste GOISET | 6 | Jules POIRAUDEAU | ||
7 | Mathias DELEZIRE | 7 | Keziah NDOUTOUME | ||
8 | Lucas BERNIER | 8 | Jimmy GALLOT | ||
9 | Théo-Paul AUGER | 9 | Victor FEVRE | ||
10 | Baptiste AUGEREAU | 10 | Andrey BOULANGER | ||
11 | Sofiane HAMZAOUI | 11 | Lilian FOUQUET | ||
12 | Cyprien LELIEVRE | 12 | |||
13 | 13 | ||||
14 | 14 | ||||
15 | 15 | ||||
16 | 16 | ||||
DIRIGEANTS | DIRIGEANTS | ||||
Kevin/Clement | Kevin/Jurgens | ||||
Voitures : | Voitures : | ||||
MERLAUD/ HAMZAOUI/ Clement |
Kevin (aller)/ Jurgens (retour)/ POIRAUDEAU/ BOULANGER (Noé) |
||||
PERMANENCE BAR/STAND | PERMANENCE BAR | ||||
LAVAGE MAILLOT | LAVAGE MAILLOT | ||||