| Équipe | Adversaire | Résultat | Score |
|---|---|---|---|
| Séniors A | FCEV La Chapelle Heulin |
Victoire | 0-1 |
| Séniors B | Aigrefeuille S/Maine 2 |
Égalité | 2-2 |
| Séniors C | Le Landreau SSL |
||
| Vétérans | ES Vertou Foot |
||
| Loisirs | USSA Vertou |
Défaite | 0-2 |
| U18 A |
Nantes Métallo Sport |
Victoire | 1-3 |
| U15 A | AC Basse Goulaine | Défaite | 1-2 |
| U15 B | US Ste Luce S/Loire |
Défaite | 4-0 |
| U13 A | Vieillevigne La Planche |
Victoire | 1-0 |
| U13 B | FC Gétigné Boussay 2 |
Défaite | 1-5 |
| U13 C | Nantes Sud 98 2 |
||
| U11 A | UF St Herblain |
||
| AC La Chapelle S/Erdre |
|||
| U11 B | FC St Sébastien 4 |
Défaite | 2-3 |
| FC Rezé 2 |
Victoire | 2-0 | |
| U11 C | ES Vertou Foot 5 |
Victoire | 1-0 |
| Nantes Toutes Aides 3 |
Défaite | 3-2 |
Nike Air Zoom Pegasus

